Обмен данными
05.04.2022
ВНИМАНИЕ! Актуальная информация о структуре файлов обмена данных доступна на странице.
Желтым цветом выделены отличия от версии 1.01, внесенные в соответствии с указанием ЦБ РФ N 3025-У от 15 июля 2013 г. и приказом Минфина №107н от 12.11.2013 г.
Ниже приводится список возможных служебных строк, строк секций, назначенные им идентификаторы, их обязательность при обмене данными.
| Обязательно | |||||
| Реквизит документа, служебный реквизит файла |
из 1С в Кл. |
из Кл. в 1С |
Идентификатор реквизита |
Вид, макс. длина |
Примечание |
| Заголовок файла | |||||
| Внутренний признак файла обмена | 1CClientBankExchange | ||||
| Общие сведения | |||||
| Номер версии формата обмена | да | да | ВерсияФормата | строка | 1.02 |
| Кодировка файла | да | да | Кодировка | строка | Возможные значения: DOS Windows |
| Программа-отправитель | да | нет | Отправитель | строка | |
| Программа-получатель | нет | да | Получатель | строка | |
| Дата формирования файла | нет | нет | ДатаСоздания | дд.мм.гггг | |
| Время формирования файла | нет | нет | ВремяСоздания | чч:мм:сс | |
| Сведения об условиях отбора передаваемых данных | |||||
| Дата начала интервала | да | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | да | да | ДатаКонца | дд.мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации (строк может быть несколько) |
да | да | РасчСчет | 20 | Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
| Вид документа (строк может быть несколько) |
нет | - | Документ | строка | Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкасcовое поручение |
| Секция передачи остатков по расчетному счету | |||||
| Признак начала секции | СекцияРасчСчет | ||||
| Дата начала интервала | - | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | - | нет | ДатаКонца | дд.мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации | - | да | РасчСчет | 20 | |
| Начальный остаток | - | да | НачальныйОстаток | руб[.коп] | Эти значения используются |
| Обороты входящих платежей | - | нет | ВсегоПоступило | руб[.коп] | для сверки с учетными данными |
| Обороты исходящих платежей | - | нет | ВсегоСписано | руб[.коп] | и для контроля полученных |
| Конечный остаток | - | нет | КонечныйОстаток | руб[.коп] | документов выписки |
| Признак окончания секции | КонецРасчСчет | ||||
| Секция платежного документа | |||||
| Шапка платежного документа | |||||
| Признак начала секции содержит вид документа |
СекцияДокумент=<Вид документа> | Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение - прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер | |||
| Номер документа | да | да | Номер | строка | |
| Дата документа | да | да | Дата | дд.мм.гггг | |
| Сумма платежа | да | да | Сумма | руб[.коп] | |
| Квитанция по платежному документу | |||||
| Дата формирования квитанции | - | нет | КвитанцияДата | дд.мм.гггг | Квитанция передается |
| Время формирования квитанции | - | нет | КвитанцияВремя | чч:мм:сс | только из Клиента в 1С |
| Содержание квитанции | - | нет | КвитанцияСодержание | строка | |
| Реквизиты плательщика | |||||
| Расчетный счет плательщика | да | да | ПлательщикСчет | 20 | Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата списания средств с р/с | - | да | ДатаСписано | дд.мм.гггг | Указывается при списании средств с Р/С клиента банка |
| Плательщик | да | нет | Плательщик | строка | ИНН и наименование плательщика |
| ИНН плательщика | да | да | ПлательщикИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика |
| В случае непрямых расчетов: | |||||
| Наименование плательщика, стр. 1 | да | нет | Плательщик1 | строка | Наименование плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 2 | нет | нет | Плательщик2 | строка | Расчетный счет плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 3 | нет | нет | Плательщик3 | строка | Банк плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 4 | нет | нет | Плательщик4 | строка | Город банка плательщика |
| Расчетный счет плательщика | да | нет | ПлательщикРасчСчет | 20 | Корсчет банка плательщика |
| Банк плательщика | да | нет | ПлательщикБанк1 | строка | РЦ банка плательщика |
| Город банка плательщика | да | нет | ПлательщикБанк2 | строка | Город РЦ банка плательщика |
| БИК банка плательщика | да | нет | ПлательщикБИК | 9 | БИК РЦ банка плательщика |
| Корсчет банка плательщика | да | нет | ПлательщикКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка плательщика |
| Реквизиты получателя | |||||
| Расчетный счет получателя | да | да | ПолучательСчет | 20 | Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата поступления средств на р/с | - | да | ДатаПоступило | дд.мм.гггг | Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка |
| Получатель | да | нет | Получатель | строка | Получатель одной строкой |
| ИНН получателя | да | да | ПолучательИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя |
| В случае непрямых расчетов: | |||||
| Наименование получателя | да | нет | Получатель1 | строка | Наименование получателя |
| Наименование получателя, стр. 2 | нет | нет | Получатель2 | строка | Расчетный счет получателя |
| Наименование получателя, стр. 3 | нет | нет | Получатель3 | строка | Банк получателя |
| Наименование получателя, стр. 4 | нет | нет | Получатель4 | строка | Город банка получателя |
| Расчетный счет получателя | да | нет | ПолучательРасчСчет | 20 | Корсчет банка получателя |
| Банк получателя | да | нет | ПолучательБанк1 | строка | РЦ банка получателя |
| Город банка получателя | да | нет | ПолучательБанк2 | строка | Город РЦ банка получателя |
| БИК банка получателя | да | нет | ПолучательБИК | 9 | БИК РЦ банка получателя |
| Корсчет банка получателя | да | нет | ПолучательКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка получателя |
| Реквизиты платежа | |||||
| Вид платежа | нет | нет | ВидПлатежа | строка | Возможные значения: Почтой Телеграфом Срочно Иное значение в порядке, установленном банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком |
| Вид оплаты (вид операции) | да | нет | ВидОплаты | 2 | Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| Уникальный идентификатор платежа | нет | нет | Код | Макс. 25 | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств |
| Назначение платежа | нет | нет | НазначениеПлатежа | строка | Назначение платежа одной строкой |
| Назначение платежа, стр. 1 | нет | нет | НазначениеПлатежа 1 | строка | Назначение платежа, разбитое на |
| Назначение платежа, стр. 2 | нет | нет | НазначениеПлатежа 2 | строка | строки самим |
| Назначение платежа, стр. 3 | нет | нет | НазначениеПлатежа 3 | строка | пользователем, если |
| Назначение платежа, стр. 4 | нет | нет | НазначениеПлатежа 4 | строка | программа-отправитель допускает |
| Назначение платежа, стр. 5 | нет | нет | НазначениеПлатежа 5 | строка | ввод многострочного |
| Назначение платежа, стр. 6 | нет | нет | НазначениеПлатежа 6 | строка | текста |
| Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации | ||||
| Статус составителя расчетного документа | да | да | СтатусСоставителя | 2 | Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| КПП плательщика | да | да | ПлательщикКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль) |
| КПП получателя | да | да | ПолучательКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль) |
| Показатель кода бюджетной классификации | да | да | ПоказательКБК | 20 | Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль) |
| Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа | да | да | ОКАТО | 11 | Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль). |
| Показатель основания налогового платежа | да | да | ПоказательОснования | 2 | Показатель основания платежа или 0 (ноль) |
| Показатель налогового периода / Код таможенного органа | да | да | ПоказательПериода | 10 | Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа |
| Показатель номера документа | да | да | ПоказательНомера | строка | Показатель номера документа или 0 (ноль) |
| Показатель даты документа | да | да | ПоказательДаты | дд.мм.гггг | Показатель даты документа или 0 (ноль) |
| Показатель типа платежа | да | да | ПоказательТипа | 2 | Не заполняется |
| Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов | |||||
| Очередность платежа | нет | нет | Очередность | 2 | |
| Срок акцепта, количество дней | нет | нет | СрокАкцепта | число | Срок акцепта |
| Вид аккредитива | нет | нет | ВидАккредитива | строка | |
| Срок платежа (аккредитива) | нет | нет | СрокПлатежа | дд.мм.гггг | Срок действия аккредитива |
| Условие оплаты, стр. 1 | нет | нет | УсловиеОплаты1 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 2 | нет | нет | УсловиеОплаты2 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 3 | нет | нет | УсловиеОплаты3 | строка | |
| Платеж по представлению | нет | нет | ПлатежПоПредст | строка | Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву |
| Дополнительные условия | нет | нет | ДополнУсловия | строка | Дополнительные условия |
| № счета поставщика | нет | нет | НомерСчетаПоставщика | строка | |
| Дата отсылки документов | нет | нет | ДатаОтсылкиДок | дд.мм.гггг | |
| Признак окончания секции | КонецДокумента | ||||
| Признак конца файла | КонецФайла | ||||
Использование реквизитов для поля "Плательщик":
Реквизиты "Плательщик" и "Получатель" формируются следующим образом:
| Реквизит | Значение реквизита | |
|---|---|---|
| Для прямых расчетов | Для непрямых расчетов | |
| <Плательщик> | ИНН <ПлательщикИНН>
<Плательщик1> |
ИНН <ПлательщикИНН>
<Плательщик1> р/с <Плательщик2> в <Плательщик3> <Плательщик4> |
| <Получатель> | ИНН <ПолучательИНН>
<Получатель1> |
ИНН <ПолучательИНН>
<Получатель1> р/с <Получатель2> в <Получатель3> <Получатель4> |
Таким образом, модуль обмена данными системы "1С:Предприятие" передает и получает информацию о плательщике и получателе двумя способами, что дает определенную свободу при проектировании ответного модуля подсистемы "Клиент банка".
При выгрузке данных из системы "1С:Предприятие" заполняются все реквизиты: передается и реквизит <Плательщик>, и реквизиты <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>, ... <Плательщик 4>, т. е. информация дублируется.
"Клиент банка" может брать данные как из поля <Плательщик>, так и из полей <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>, ... <Плательщик 4> (откуда это удобнее).
При загрузке данных из "Клиента банка" реквизит <Плательщик> используется, если не переданы реквизиты <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>, ... <Плательщик 4>. "Клиент банка" может заполнять те реквизиты, которые ему удобнее. Предпочтительнее заполнять отдельные реквизиты <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>, ... <Плательщик 4>.
Все сказанное справедливо и для получателя платежа.
"Назначение платежа" передается и принимается двумя способами:
| Вариант I | Вариант II |
|---|---|
| <НазначениеПлатежа1>
<НазначениеПлатежа2> <НазначениеПлатежа3> <НазначениеПлатежа4> <НазначениеПлатежа5> <НазначениеПлатежа6> |
<НазначениеПлатежа> |
| Реквизит | Значение реквизита | |
|---|---|---|
| Для непрямых расчетов | Для прямых расчетов | |
| <ПлательщикСчет> | <Плательщик2> | <ПлательщикРасчСчет> |
| <ПолучательСчет> | <Получатель2> | <ПолучательРасчСчет> |
Таким образом, реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.