Календарь бухгалтера.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
кол-во дней |
40-часовая неделя | 36-часовая неделя | |||||||
5-дневка | 6-дневка | 5-дневка | 6-дневка | ||||||
дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
янв | 31 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138 |
фев | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
март | 31 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136,80 | 23 | 138 |
I кв | 90 | 57 | 456 | 70 | 466 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
кол-во дней |
40-часовая неделя | 36-часовая неделя | |||||||
5-дневка | 6-дневка | 5-дневка | 6-дневка | ||||||
дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
окт | 31 | 22 | 176 | 27 | 179 | 22 | 158,40 | 27 | 162 |
ноя | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
дек | 31 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
IV кв | 92 | 63 | 504 | 76 | 506 | 63 | 453,6 | 76 | 456 |
кол-во дней |
40-часовая неделя | 36-часовая неделя | |||||||
5-дневка | 6-дневка | 5-дневка | 6-дневка | ||||||
дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
июль | 31 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150 |
авг | 31 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
сен | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
III кв | 92 | 63 | 504 | 76 | 506 | 63 | 453,60 | 76 | 456 |
кол-во дней |
40-часовая неделя | 36-часовая неделя | |||||||
5-дневка | 6-дневка | 5-дневка | 6-дневка | ||||||
дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
апр | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
май | 31 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138 |
июнь | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156 |
II кв | 91 | 62 | 496 | 75 | 501 | 62 | 446,40 | 75 | 450 |