Основные социально-экономические показатели стран содружества в январе-июле 2020 года
По данным Статкомитета СНГ
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-июле 2020 года
в процентах к соответствующему периоду прошлого года; в постоянных ценах
| 
 | Валовой внутренний продукт | Продукция промышленности | Инвестиции в основной капитал1) | Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | Оборот розничной торговли | Индексы цен производителей продукции промышленности2) | Индексы потребитель ских цен2) | 
| Азербайджан | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 81,4 | 97,9 | 75,2 | 101,2 | 
| Армения | 94,31) | 101,3 | 76,6 | 104,5 | 85,1 | 98,9 | 98,9 | 
| Беларусь | 98,4 | 97,5 | 98,6 | 91,0 | 102,9 | 104,1 | 103,6 | 
| Казахстан | 98,21) | 101,3 | 97,1 | 102,8 | 88,3 | 87,8 | 104,4 | 
| Кыргызстан | 93,9 | 99,1 | 85,2 | 69,0 | 81,0 | 116,9 | 102,5 | 
| Молдова | 100,93) | 93,01) | 85,1 | 85,81) | 98,61)4) | 101,7 | 100,8 | 
| Россия | 96,41) | 95,8 | 96,0 | 95,0 | 94,2 | 99,1 | 103,0 | 
| Таджикистан | 107,03)5) | 109,5 | 95,4 | 98,9 | 98,6 | 100,6 | 104,6 | 
| Туркменистан | 105,91) | … | … | … | … | … | … | 
| Узбекистан | 100,21) | 97,4 | 87,2 | 102,91) | 97,7 | 104,3 | 104,3 | 
| Украина | 88,66) | 92,3 | 65,17) | 85,7 | 104,2 | 102,2 | 101,4 | 
| Всего по СНГ | 96,71) | 96,4 | 94,0 | 95,6 | 95,0 | 98,3 | 102,9 | 
| Справочно СНГ: январь-июль 2019г. к январю-июлю 2018г. | 101,58) | 102,5 | 104,68) | 100,2 | 102,9 | 99,69) | 103,09) | 
- 
Январь-июнь 2020г. к январю-июню 2019г. 
- 
Июль 2020г. к декабрю 2019г. 
- 
I квартал 2020 г. к I кварталу 2019 г. 
- 
Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов. 
- 
Краткосрочный показатель развития основных отраслей экономики. 
- 
II квартал 2020 г. ко II кварталу 2019 г. 
- 
Включая инвестиции в нематериальные активы. 
- 
Январь-июнь 2019г. к январю-июню 2018г. 
- 
Июль 2019 г. к декабрю 2018 г. 
Примечание: Данные по Туркменистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по большинству государств - участников СНГ (кроме Кыргызстана и Туркменистана) представлены с учетом отдельных положений СНС 2008г.
Источник: Комитета по статистике (www.stat.gov.kz)